Tarifs
Démarrez gratuitement et évoluez au rythme de votre activité. Aucun engagement, résiliable à tout moment.
Idéal pour démarrer et tester la plateforme sans engagement.
Pour les PME qui veulent automatiser leur gestion et gagner du temps.
Pour les grandes entreprises avec des volumes élevés et des équipes étendues.
Tarifs affichés en Francs CFA (XOF). Paiements acceptés par Wave, MTN MoMo, et virement.
Comparatif
| Fonctionnalité | Gratuit | Professionnel | Business |
|---|---|---|---|
| Limites | |||
| Factures par mois | 10 | 200 | Illimitées |
| Clients | 50 | 500 | Illimité·s |
| Produits / Stock | 30 | 300 | Illimité·s |
| Utilisateurs | 1 | 5 | Illimité·s |
| Facturation | |||
| Création de factures PDF | |||
| Envoi par email | |||
| Envoi par WhatsApp | Non | ||
| Lien public de consultation | |||
| Devis convertibles en factures | |||
| Notes de crédit (avoirs) | Non | ||
| Branding personnalisé | Non | ||
| Gestion | |||
| Gestion des stocks | Non | ||
| Suivi des dépenses | Non | ||
| Enregistrement des encaissements | |||
| Export CSV & comptable | |||
| Templates e-mails | Non | ||
| Rapports & Analytics | Non | ||
| Équipe & Sécurité | |||
| Multi-utilisateurs | Non | ||
| Rôles & permissions | Non | ||
| Journal d'activité | Non | ||
| Sauvegardes automatiques | Non | ||
Questions fréquentes
Pas de carte bancaire requise. Passez à un plan payant quand vous êtes prêt.